<samp id="o6u28"><blockquote id="o6u28"></blockquote></samp>

  • 产品系列 产品型号 功率(W) 输入电压(VAC) 输出电压(VDC) 输出电流 输出可调范围(VDC) 封装尺寸 (mm) 隔离电压(kV) 认证 详细资料 pdf文件
    6W灌胶模块电源 MP-U050100-PMA 5 85~264 5 1A —— 45.2*28.2*15.5mm 3 CCC;CE;FCC;ROHS2.0 了解详情 下载
    6W灌胶模块电源 MP-U120050-PMA 6 85~264 12 500mA —— 45.2*28.2*15.5mm 3 CCC;CE;FCC;ROHS2.0 了解详情 下载
    6W灌胶模块电源 MP-U240025-PMA 5 85~264 24 250mA —— 45.2*28.2*15.5mm 3 CCC;CE;FCC;ROHS2.0 了解详情 下载
    12W灌胶模块电源 MP-U12S05-PMA 10 85~264 5 2A —— 54*34*19.5mm 3 CCC;CE;FCC;ROHS2.0 了解详情 下载
    12W灌胶模块电源 MP-U12S12-PMA 12 85~264 12 1A —— 54*34*19.5mm 3 CCC;CE;FCC;ROHS2.0 了解详情 下载
    12W灌胶模块电源 MP-U12S24-PMA 12 85~264 24 500mA —— 54*34*19.5mm 3 CCC;CE;FCC;ROHS2.0 了解详情 下载

    电话咨询
    产品中心
    服务支持
    QQ客服
    × -

    在线交流

    服务热线:
    020-36032066

    亚洲 欧美 偷自乱图片